|
05 May | | |
VfB Stuttgart | 3 - 2 | Wolfsburg |
J Cacau (73) FJP Rodriguez (77) I Traore (79) | | P Helmes (28) M Russ (60) |
|
Mercedes-Benz Arena | Attendance (58500) |
Teams |
|
05 May | | |
Werder Bremen | 2 - 3 | Schalke 04 |
CM Pizarro (pen 41) CM Pizarro (82) | | J Draxler (30) K Huntelaar (65) K Huntelaar (74) |
|
Weserstadion | Attendance (42100) |
Teams |
|
|
05 May | | |
Cologne | 1 - 4 | Bayern Munich |
M Novakovic (63) | | T Muller (34) PT Geromel (og 52) A Robben (54) T Muller (85) |
|
Rhein Energie Stadion | Attendance (50000) |
Teams |
|
05 May | | |
Borussia Dortmund | 4 - 0 | SC Freiburg |
J Blaszczykowski (4) R Lewandowski (20) R Lewandowski (27) J Blaszczykowski (39) | | |
|
Signal Iduna Park | Attendance (80720) |
Teams |
|
|
05 May | | |
Hertha Berlin | 3 - 1 | TSG Hoffenheim |
A Ben-Hatira (14) A Ben-Hatira (78) D Rafael (90) | | M Compper (85) |
|
Olympiastadion | Attendance (40000) |
Teams |
|
05 May | | |
Hannover 96 | 2 - 1 | FC Kaiserslautern |
A Bugera (og 38) D Konan (71) | | P De Wit (7) |
|
AWD-Arena | Attendance (49000) |
Teams |
|
|
05 May | | |
Nurnberg | 1 - 4 | Bayer Leverkusen |
R Mak (58) | | S Kiessling (8) S Kiessling (32) A Schurrle (77) S Kiessling (89) |
|
easyCredit Stadion | |
Teams |
|
05 May | | |
Augsburg | 1 - 0 | Hamburg |
|
Impuls Arena | Attendance (30660) |
Teams |
|
|
05 May | | |
Mainz | 0 - 3 | Borussia M'gladbach |
| | M Reus (31) M Reus (61) I De Camargo (69) |
|
Bruchwegstadion | Attendance (34000) |
Teams |
|
0 comments:
Post a Comment